(Chamada para a rede fixa nacional)
312.700€
Referência
FS-566T2A
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Duplex
Tipologia
T2
Estado
Novo
Certificado energético
A+
Ano
2025
Distrito
Castelo Branco
Concelho
Covilhã
Freguesia
Covilhã e Canhoso
Código Postal
6200
Área Útil
158 m2
Área Bruta
221 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
SimpliMed Barreiro
Largo 3 de maio numero 16 , 2830-015, Setúbalbarreiro dot simplimed (at) gmail dot com
212040879
(Chamada para a rede fixa nacional)
Florbela Santos
Diretora de Agencia
926227931
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento T2 Duplex Novo de 1ª qualidade, muito espaçoso, com 158 m2, no 4º e último andar, com 2 elevadores desde a cave até ao sótão. É composto por 2 quartos com roupeiros, sendo 1 em suite, 2 casas de banho, sala com varanda, despensa, cozinha com varanda, equipada com eletrodomésticos Eletrolux, exceto frigorifico. No piso superior fica um sótão amplo de 40 m2 e um terraço de 15 m2 com vistas panorâmicas. Tem uma casa de banho com poliban, instalações para fazer kitchenette e ligações para tv e internet. Este piso tem acesso interior por escada e tem porta de saída para o prédio. O apartamento dispõe de ar condicionado em todas as divisões, portas blindadas, janelas Schuco de vidro duplo oscilo batentes, estores elétricos e térmicos, iluminação Led com tetos falsos, chão flutuante nos quartos, bomba de calor, painel solar, vídeo porteiro e lugar de estacionamento na cave. Está situado numa zona calma da cidade da Covilhã, com bom acesso e perto de todo o comércio e serviços.
| Gerais | Último piso: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Sótão: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Vistas | Serra: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Mosaico: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 3 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Painel Solar | Completo: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
190.000€
190.000€
Castelo Branco / Covilhã / Covilhã e Canhoso
Ref: FS-556T1C
Ref: FS-556T1C
175.000€
175.000€
Castelo Branco / Covilhã / Covilhã e Canhoso
Ref: 556T1
Ref: 556T1
260.000€
260.000€
Castelo Branco / Covilhã / Covilhã e Canhoso
Ref: FS-556T2D
Ref: FS-556T2D