(Chamada para a rede fixa nacional)
200.000€
Referência
BRR2025163
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Triplex
Tipologia
T1
Estado
Remodelado
Certificado energético
D
Ano
1975
Distrito
Setúbal
Concelho
Moita
Freguesia
Baixa da Banheira e Vale da Amoreira
Código Postal
2835
Área Útil
50 m2
Área Bruta
75 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
SimpliMed Barreiro
Largo 3 de maio numero 16 , 2830-015, Setúbalbarreiro dot simplimed (at) gmail dot com
212040879
(Chamada para a rede fixa nacional)
Fernanda Ferreira
Consultor
935946753
(Chamada para a rede móvel nacional)
O apartamento T1 situado na Baixa da Banheira Com logradouro com cerca de vinte e cinco metros quadrados. Totalmente remodelado. O quarto possui teto falso e existe a possibilidade de permanecer a mobília já existente. A cozinha encontra se em open space com a sala e na cozinha fica combinado os equipamentos como a placa o forno o exaustor e a máquina de lavar roupa e termoacumulador No logradouro existe bastante espaço de arrumação incluindo uma ligação preparada para instalar outra máquina. A casa de banho dispõe de base de duche e inclui móvel com espelho. Trata se de um apartamento renovado com bons aproveitamentos de espaço tanto no interior como na área exterior oferecendo conforto e praticidade.
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Pisos: | 2 |
| Gerais | Rés do chão: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 2 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
172.500€
172.500€
Setúbal / Moita / Baixa da Banheira e Vale da Amoreira
Ref: BRR2025112
Ref: BRR2025112
213.000€
213.000€
Setúbal / Moita / Baixa da Banheira e Vale da Amoreira
Ref: BRR2025149
Ref: BRR2025149
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Setúbal / Moita / Alhos Vedros
Ref: BRR2025072
Ref: BRR2025072